臻粹2026年第五期
基础信息
- 公告日期: 2026-06-15
- 簿记建档: 2026-06-23
- 设立日期: 2026-06-26
- 法定到期: 2032-08-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 7,400.00 | 1.72 % | 2026-06-23 | 2028-06-23 | 7,400.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 2,900.00 | / | 2026-06-23 | 2029-08-23 | 2,900.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先 | 7,400.00 | 7,030.00 | 固定利率 | 0.82 | 2026-06-26 | AAA_sf | AAAsf |
| 次级 | 2,900.00 | 2,755.00 | 零息式 | 2.24 | 2026-06-26 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-03-25 | 2026-06-30 | 180,323.36 | 68,470 | 1,080.09 | 1,132.36 | 2,212.45 | 4.76% |
| 2 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 182,458.53 | 68,157 | 366.54 | 138.41 | 504.95 | 3.51% |
| 3 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 184,791.97 | 67,928 | 336.72 | 63.43 | 400.15 | 2.78% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-23 | 2,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 2 | 2026-08-24 | 2,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 3 | 2026-09-23 | 2,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-23 | 5,650.64 | 1,749.36 | 1.72% | 9.42 | 1,758.78 |
| 2 | 2026-08-24 | 5,241.42 | 409.22 | 1.72% | 8.25 | 417.47 |
| 3 | 2026-09-23 | 4,918.78 | 322.64 | 1.72% | 7.66 | 330.30 |