臻粹2026年第三期
基础信息
- 公告日期: 2026-05-18
- 簿记建档: 2026-05-25
- 设立日期: 2026-05-28
- 法定到期: 2032-06-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 广发证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 75.32 | 7,908.60 | 1.7 % | 2026-05-28 | 2028-06-23 | 10,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 3,900.00 | / | 2026-05-28 | 2029-06-23 | 3,900.00 | 109.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 10,500.00 | 9,975.00 | 固定利率 | / | 2026-05-28 | AAAsf | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 3,900.00 | 3,705.00 | 零息式 | / | 2026-05-28 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-02-28 | 2026-05-31 | 259,919.49 | 109,914 | 1,514.24 | 1,729.58 | 3,243.82 | 5.09% |
| 2 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 263,077.19 | 109,384 | 586.46 | 212.46 | 798.93 | 3.97% |
| 3 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 266,200.55 | 108,913 | 546.03 | 168.05 | 714.08 | 3.43% |
| 4 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 269,588.37 | 108,530 | 466.96 | 123.20 | 590.16 | 2.84% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-06-23 | 3,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-07-23 | 3,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 3 | 2026-08-24 | 3,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 4 | 2026-09-23 | 3,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-06-23 | 7,908.60 | 2,591.40 | 1.70% | 12.72 | 2,604.12 |
| 2 | 2026-07-23 | 7,264.95 | 643.65 | 1.70% | 11.05 | 654.70 |
| 3 | 2026-08-24 | 6,692.70 | 572.25 | 1.70% | 10.49 | 582.74 |
| 4 | 2026-09-23 | 6,221.25 | 471.45 | 1.70% | 9.66 | 481.11 |