臻粹2026年第二期
基础信息
- 公告日期: 2026-04-14
- 簿记建档: 2026-04-21
- 设立日期: 2026-04-24
- 法定到期: 2032-04-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 72.76 | 9,604.32 | 2.0 % | 2026-04-24 | 2028-02-23 | 13,200.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 5,000.00 | / | 2026-04-24 | 2029-04-23 | 5,000.00 | 109.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 13,200.00 | 12,540.00 | / | 0.90 | 2026-04-24 | AAA | AAAₛf |
| 次级档资产支持证券 | 5,000.00 | 4,750.00 | 零息式 | 2.27 | 2026-04-24 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-01-26 | 2026-04-30 | 324,106.63 | 132,103 | 1,802.12 | 1,917.05 | 3,719.17 | 4.60% |
| 2 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 328,101.22 | 131,579 | 626.56 | 158.58 | 785.14 | 3.04% |
| 3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 332,238.57 | 131,111 | 631.62 | 155.38 | 787.00 | 3.15% |
| 4 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 336,298.83 | 130,649 | 633.95 | 115.53 | 749.48 | 2.90% |
| 5 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 340,692.55 | 130,275 | 517.96 | 120.46 | 638.43 | 2.47% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-05-25 | 5,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-06-23 | 5,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-07-23 | 5,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 4 | 2026-08-24 | 5,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 5 | 2026-09-23 | 5,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-05-25 | 10,232.64 | 2,967.36 | 2.00% | 20.98 | 2,988.34 |
| 2 | 2026-06-23 | 9,604.32 | 628.32 | 2.00% | 17.38 | 645.70 |
| 3 | 2026-07-23 | 8,985.24 | 619.08 | 2.00% | 15.79 | 634.87 |
| 4 | 2026-08-24 | 8,397.84 | 587.40 | 2.00% | 15.26 | 602.66 |
| 5 | 2026-09-23 | 7,885.68 | 512.16 | 2.00% | 14.26 | 526.42 |