唯盈2026年第三期
基础信息
- 公告日期: 2026-09-30
- 簿记建档: 2026-10-13
- 设立日期: 2026-10-16
- 法定到期: 2033-06-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: 🚗汽车贷款
- 细分资产: /
- 产品系列: 唯盈
- 发起机构: 东风日产汽车金融
- 发行人: 上海信托
- 簿记管理人: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| A1_ | 100.00 | 50,000.00 | 1.45 % | 2026-10-13 | 2027-08-26 | 50,000.00 | 100.00 |
| A2_ | 100.00 | 126,700.00 | 1.51 % | 2026-10-13 | 2029-02-26 | 126,700.00 | 100.00 |
| C_ | 100.00 | 23,298.70 | / | 2026-10-13 | / | 23,298.70 | / |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先A1级 | 50,000.00 | 50,000.00 | 固定利率 | 0.49 | 2026-10-16 | AAA_sf | AAAsf |
| 优先A2级 | 126,700.00 | 126,700.00 | 固定利率 | 1.15 | 2026-10-16 | AAA_sf | AAAsf |
| 次级 | 23,298.70 | 23,298.70 | 零息式 | / | 2026-10-16 | / | / |
融资结构
募集规模: 199,998.70
次级比例: 11.649%
资产池统计
起算日期: 2026-07-31
本息费余额:204,998.70
平均余额: 5.43
平均利率: 7.60%