臻粹2025年第三期
基础信息
- 公告日期: 2025-06-16
- 簿记建档: 2025-06-23
- 设立日期: 2025-06-26
- 法定到期: 2032-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 贷款服务机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中信证券
- 主承销商: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 87.02 | 13,836.18 | 2.21 % | 2025-06-26 | 2028-01-26 | 15,900.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 5,800.00 | / | 2025-06-26 | 2030-07-26 | 5,800.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 15,900.00 | 15,100.00 | 固定利率 | 1.53 | 2025-06-26 | AAAsf | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 5,800.00 | 5,510.00 | 零息式 | 3.39 | 2025-06-26 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 63,307.91 | 864 | 1,057.22 | 836.47 | 1,894.23 | 5.08% |
| 2 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 62,689.29 | 862 | 1,061.21 | 136.73 | 1,198.36 | 7.52% |
| 3 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 60,227.12 | 852 | 3,313.04 | 278.56 | 3,593.37 | 11.41% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 5,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-01-26 | 5,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-07-27 | 5,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 14,780.64 | 1,119.36 | 2.21% | 117.45 | 1,236.81 |
| 2 | 2026-01-26 | 13,836.18 | 944.46 | 2.21% | 82.33 | 1,026.79 |
| 3 | 2026-07-27 | 10,632.33 | 3,203.85 | 2.21% | 151.63 | 3,355.48 |