唯盈2025年第一期
基础信息
- 公告日期: 2025-03-31
- 簿记建档: 2025-04-08
- 设立日期: 2025-04-11
- 法定到期: 2032-04-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: 🚗汽车贷款
- 细分资产: /
- 产品系列: 唯盈
- 发起机构: 东风日产汽车金融
- 贷款服务机构: 东风日产汽车金融
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| A1 | 100.00 | 100,000.00 | 1.8 % | 2025-04-11 | 2026-03-26 | 100,000.00 | 100.00 |
| A2 | 100.00 | 161,800.00 | 1.9 % | 2025-04-11 | 2027-06-26 | 161,800.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 38,198.23 | / | 2025-04-11 | 2030-04-26 | 38,198.23 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先A1级资产支持证券 | 100,000.00 | 100,000.00 | / | 0.63 | 2025-04-11 | AAAst | AAAsf |
| 优先A2级资产支持证券 | 161,800.00 | 161,800.00 | / | 1.26 | 2025-04-11 | AAAsf | AAAsf |
| 次级资产支持证券 | 38,198.23 | 38,198.23 | / | / | 2025-04-11 | / | / |
融资结构
募集规模: 299,998.23
次级比例: 12.733%
资产池统计
起算日期: 2024-12-31
本息费余额:299,998.23
平均余额: 4.67
平均利率: 6.80%