建欣2025年第十七期
基础信息
- 公告日期: 2025-12-05
- 簿记建档: 2025-12-12
- 设立日期: 2025-12-18
- 法定到期: 2030-04-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 主承销商: 国泰海通
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 28.42 | 4,461.94 | 2.15 % | 2025-12-12 | 2027-04-26 | 15,700.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 4,800.00 | / | 2025-12-12 | 2030-04-26 | 4,800.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 大公国际 |
|---|
| 优先档 | 15,700.00 | 14,915.00 | / | 0.50 | 2025-12-18 | AAA | AAA |
| 次级档 | 4,800.00 | 4,560.00 | 零息式 | 1.95 | 2025-12-18 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 305,706.03 | 80,966 | 5,052.40 | 3,772.28 | 8,824.68 | 8.93% |
| 2 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 313,927.98 | 80,966 | 2,729.14 | 1,594.99 | 4,324.13 | 5.95% |
| 3 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 323,892.78 | 80,966 | 2,232.41 | 1,155.36 | 3,387.76 | 4.61% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-01-26 | 4,800.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2026-04-27 | 4,800.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2026-07-27 | 4,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-01-26 | 7,834.30 | 7,865.70 | 2.15% | 36.07 | 7,901.77 |
| 2 | 2026-04-27 | 4,461.94 | 3,372.36 | 2.15% | 41.53 | 3,413.89 |
| 3 | 2026-07-27 | 2,240.39 | 2,221.55 | 2.15% | 23.92 | 2,245.47 |