建欣2025年第十六期
基础信息
- 公告日期: 2025-12-05
- 簿记建档: 2025-12-12
- 设立日期: 2025-12-17
- 法定到期: 2030-01-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 19.95 | 3,052.35 | 2.13 % | 2025-12-12 | 2027-01-26 | 15,300.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 5,000.00 | / | 2025-12-12 | 2030-01-26 | 5,000.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 大公国际 |
|---|
| 优先档 | 15,300.00 | 14,535.00 | / | 0.42 | 2025-12-17 | AAA | AAA |
| 次级档 | 5,000.00 | 4,750.00 | 零息式 | 1.77 | 2025-12-17 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 462,793.64 | 61,137 | 6,087.93 | 4,210.55 | 10,298.47 | 5.59% |
| 2 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 477,891.53 | 61,137 | 2,685.48 | 1,199.26 | 3,884.74 | 3.60% |
| 3 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 494,853.91 | 61,137 | 2,332.49 | 941.71 | 3,274.20 | 3.00% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-01-26 | 5,000.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2026-04-27 | 5,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-07-27 | 5,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-01-26 | 6,106.23 | 9,193.77 | 2.13% | 35.71 | 9,229.48 |
| 2 | 2026-04-27 | 3,052.35 | 3,053.88 | 2.13% | 32.07 | 3,085.95 |
| 3 | 2026-07-27 | 950.13 | 2,102.22 | 2.13% | 16.21 | 2,118.43 |