建欣2025年第十期
基础信息
- 公告日期: 2025-07-11
- 簿记建档: 2025-07-18
- 设立日期: 2025-07-22
- 法定到期: 2030-07-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🛍️消费贷款
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 国泰海通
- 主承销商: 国泰海通
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 1.97 % | 2025-07-22 | 2026-04-26 | 9,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 2,380.00 | / | 2025-07-22 | 2027-07-26 | 2,380.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 9,500.00 | 9,000.00 | 固定利率 | 0.41 | 2025-07-22 | AAAsf | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 2,380.00 | 2,260.00 | 零息式 | 1.44 | 2025-07-22 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-05-21 | 2025-09-30 | 102,721.28 | 10,835 | 3,211.18 | 2,922.18 | 6,133.58 | 15.85% |
| 2 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 101,171.42 | 10,516 | 1,777.76 | 1,098.25 | 2,876.01 | 10.78% |
| 3 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 99,499.28 | 10,171 | 1,841.83 | 1,115.47 | 2,957.36 | 11.34% |
| 4 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 98,641.29 | 9,970 | 1,269.74 | 872.39 | 2,142.21 | 8.12% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 2,380.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-01-26 | 2,380.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2026-04-27 | 2,380.00 | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2026-07-27 | 1,154.78 | 1,225.22 | / | 0.00 | 1,225.22 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 5,287.70 | 4,212.30 | 1.97% | 49.22 | 4,261.52 |
| 2 | 2026-01-26 | 2,411.10 | 2,876.60 | 1.97% | 26.26 | 2,902.86 |
| 3 | 2026-04-27 | 0.00 | 2,411.10 | 1.97% | 11.71 | 2,422.81 |
| 4 | 2026-07-27 | / | / | 1.97% | / | / |