建欣2025年第五期
基础信息
- 公告日期: 2025-05-19
- 簿记建档: 2025-05-26
- 设立日期: 2025-05-28
- 法定到期: 2028-10-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 85.90 | 50,681.00 | 2.27 % | 2025-05-28 | 2029-01-26 | 59,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 19,500.00 | / | 2025-05-28 | 2030-07-26 | 19,500.00 | 101.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 59,000.00 | 56,050.00 | 固定利率 | 20.28 | 2021-11-26 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 19,500.00 | 18,525.00 | 零息式 | 46.32 | 2021-11-26 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-03-12 | 2025-06-30 | 228,280.40 | 4,989 | 1,914.32 | 2,252.80 | 4,167.16 | 2.34% |
| 2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 225,009.08 | 4,874 | 3,896.31 | 3,214.62 | 7,110.93 | 2.40% |
| 3 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 220,637.46 | 4,761 | 3,691.75 | 4,394.17 | 8,086.68 | 2.77% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 19,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-01-26 | 19,500.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 3 | 2026-07-27 | 19,500.00 | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 56,763.90 | 2,236.10 | 2.27% | 216.49 | 2,452.59 |
| 2 | 2026-01-26 | 50,681.00 | 6,082.90 | 2.27% | 649.57 | 6,732.47 |
| 3 | 2026-07-27 | 43,754.40 | 6,926.60 | 2.27% | 570.50 | 7,497.10 |