建欣2025年第二期
基础信息
- 公告日期: 2025-04-25
- 簿记建档: 2025-05-06
- 设立日期: 2025-05-08
- 法定到期: 2033-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 中信证券
- 主承销商: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 83.01 | 70,558.50 | 2.44 % | 2025-05-08 | 2029-01-26 | 85,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 24,000.00 | / | 2025-05-08 | 2030-07-26 | 24,000.00 | 103.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 85,000.00 | 80,750.00 | 固定利率 | 1.68 | 2025-05-08 | AAAsf | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 24,000.00 | 22,800.00 | 零息式 | 3.70 | 2025-05-08 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-03-12 | 2025-06-30 | 310,800.52 | 5,814 | 2,738.43 | 4,023.48 | 6,763.23 | 7.13% |
| 2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 303,860.90 | 5,663 | 4,613.89 | 7,570.57 | 12,184.46 | 7.72% |
| 3 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 298,531.34 | 5,530 | 4,778.71 | 5,544.17 | 10,322.88 | 6.65% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 24,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-01-26 | 24,000.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2026-07-27 | 24,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 81,090.00 | 3,910.00 | 2.44% | 448.89 | 4,358.89 |
| 2 | 2026-01-26 | 70,558.50 | 10,531.50 | 2.44% | 997.43 | 11,528.93 |
| 3 | 2026-07-27 | 61,812.00 | 8,746.50 | 2.44% | 853.74 | 9,600.24 |