联合资信评估股份有限公司
- 评级日期: 2025-07-24
- 基准日: 债券/2025-05-26 , 资产池/2025-04-30
- 跟踪评级: <24招元和萃5优先/AAA_{sf}> <24招元和萃5C/NR>
🟩 正面观点
- 资产池实际回收进度与首次评级预测基本一致
- 剩余优先档证券获得的信用支持大幅提升
🟥 负面观点
- 不良资产的回收情况具有不确定性
- 存在一定宏观经济系统性风险
| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24招元和萃5优先 | 0.00 | 0.00 | 2.2 % | 2024-08-29 | 2026-04-26 | 18,200.00 | 100.00 |
| 24招元和萃5C | 62.19 | 2,549.93 | / | 2024-08-29 | 2027-10-26 | 4,100.00 | 108.50 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 18,200.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-04-26 | 2024-08-29 | 17,290.00 | 1.66 | None |
| 次级档 | 4,100.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-10-26 | 2024-08-29 | 3,895.00 | 3.16 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估股份有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314,645.82 | 47,803 | 3,408.51 | 2,216.76 | 5,625.27 | 2024-05-31 | 2024-08-31 | 7.31% |
| 2 | 317,082.45 | 47,676 | 1,141.74 | 158.21 | 1,299.94 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 5.18% |
| 3 | 319,424.92 | 47,560 | 1,116.18 | 150.22 | 1,266.40 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 4.88% |
| 4 | 321,876.88 | 47,432 | 1,030.80 | 216.83 | 1,247.63 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 4.97% |
| 5 | 324,227.23 | 47,342 | 1,070.50 | 159.73 | 1,230.23 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4.74% |
| 6 | 326,792.11 | 47,227 | 938.43 | 176.55 | 1,114.98 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 4.30% |
| 7 | 329,442.46 | 47,125 | 875.33 | 155.01 | 1,030.35 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 4.40% |
| 8 | 331,573.04 | 46,991 | 1,037.94 | 141.40 | 1,179.35 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 4.55% |
| 9 | 334,214.87 | 46,834 | 865.13 | 132.83 | 997.95 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 3.98% |
| 10 | 336,829.42 | 46,718 | 871.54 | 52.81 | 924.36 | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 3.56% |
| 11 | 339,532.81 | 46,637 | 814.50 | 112.00 | 926.50 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 3.69% |
| 12 | 341,918.55 | 46,557 | 893.75 | 129.06 | 1,022.81 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 3.94% |
| 13 | 342,952.95 | 46,453 | 825.55 | 121.02 | 946.56 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 3.65% |
| 14 | 342,307.73 | 46,354 | 862.39 | 131.78 | 994.17 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 3.96% |
| 15 | 341,508.85 | 46,252 | 837.29 | 81.61 | 918.90 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 3.54% |
| 16 | 340,706.05 | 46,151 | 817.46 | 87.35 | 904.81 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 3.60% |
| 17 | 339,817.60 | 46,041 | 841.05 | 107.61 | 948.66 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 3.66% |
| 18 | 338,935.69 | 45,930 | 817.56 | 109.79 | 927.35 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 3.58% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-26 | 12,921.73 | 5,278.27 | 2.2 % | 30.72 | 5,308.99 |
| 2 | 2024-10-28 | 11,748.14 | 1,173.59 | 2.2 % | 23.37 | 1,196.96 |
| 3 | 2024-11-26 | 10,769.92 | 978.21 | 2.2 % | 21.95 | 1,000.16 |
| 4 | 2024-12-26 | 9,717.31 | 1,052.62 | 2.2 % | 19.47 | 1,072.09 |
| 5 | 2025-01-26 | 8,687.79 | 1,029.52 | 2.2 % | 18.16 | 1,047.68 |
| 6 | 2025-02-26 | 7,679.03 | 1,008.75 | 2.2 % | 16.23 | 1,024.99 |
| 7 | 2025-03-26 | 6,784.16 | 894.88 | 2.2 % | 12.96 | 907.84 |
| 8 | 2025-04-27 | 5,777.37 | 1,006.79 | 2.2 % | 12.68 | 1,019.46 |
| 9 | 2025-05-26 | 4,952.89 | 824.48 | 2.2 % | 10.45 | 834.92 |
| 10 | 2025-06-26 | 4,116.95 | 835.94 | 2.2 % | 9.25 | 845.20 |
| 11 | 2025-07-28 | 3,286.92 | 830.03 | 2.2 % | 7.44 | 837.47 |
| 12 | 2025-08-26 | 2,470.32 | 816.60 | 2.2 % | 6.14 | 822.74 |
| 13 | 2025-09-26 | 1,583.67 | 886.65 | 2.2 % | 4.62 | 891.27 |
| 14 | 2025-10-27 | 707.89 | 875.78 | 2.2 % | 2.86 | 878.65 |
| 15 | 2025-11-26 | 0.00 | 707.89 | 2.2 % | 1.32 | 709.21 |
| 16 | 2025-12-26 | 0.00 | / | 2.2 % | / | 0.00 |
| 17 | 2026-01-26 | / | / | 2.2 % | / | 0.00 |
| 18 | 2026-02-26 | / | / | 2.2 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2024-10-28 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2024-11-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2024-12-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-01-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-02-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-03-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2025-04-27 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2025-05-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2025-06-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2025-07-28 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2025-08-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2025-09-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2025-10-27 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2025-11-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2025-12-26 | 4,068.20 | 31.80 | / | / | 31.80 |
| 17 | 2026-01-26 | 3,302.30 | 765.90 | / | / | 765.90 |
| 18 | 2026-02-26 | 2,549.93 | 752.37 | / | / | 752.37 |
Warning