建欣2024年第十三期
基础信息
- 公告日期: 2024-12-13
- 簿记建档: 2024-12-20
- 设立日期: 2024-12-25
- 法定到期: 2033-04-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 主承销商: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 69.23 | 74,768.40 | 2.38 % | 2024-12-24 | 2028-04-26 | 108,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 26,850.00 | / | 2024-12-24 | 2030-04-26 | 26,850.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档 | 108,000.00 | 102,600.00 | / | 2.12 | 2024-12-24 | AAA | AAA |
| 次级档 | 26,850.00 | 25,500.00 | 零息式 | 3.43 | 2024-12-24 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-10-26 | 2025-03-31 | 373,936.52 | 7,010 | 4,958.71 | 12,979.59 | 17,941.39 | 10.85% |
| 2 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 368,851.26 | 6,855 | 5,033.94 | 6,487.05 | 11,530.83 | 5.98% |
| 3 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 363,540.86 | 6,739 | 6,912.69 | 4,547.38 | 11,460.08 | 5.97% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-04-27 | 26,850.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-10-27 | 26,850.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-04-27 | 26,850.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-04-27 | 94,532.40 | 13,467.60 | 2.38% | 866.19 | 14,333.79 |
| 2 | 2025-10-27 | 84,337.20 | 10,195.20 | 2.38% | 1,128.02 | 11,323.22 |
| 3 | 2026-04-27 | 74,768.40 | 9,568.80 | 2.38% | 1,000.86 | 10,569.66 |