建欣2024年第十一期
基础信息
- 公告日期: 2024-12-09
- 簿记建档: 2024-12-16
- 设立日期: 2024-12-08
- 法定到期: 2033-01-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 68.86 | 70,237.20 | 2.35 % | 2024-12-08 | 2028-01-26 | 102,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 31,600.00 | / | 2024-12-08 | 2030-01-26 | 31,600.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 102,000.00 | 96,900.00 | 固定利率 | 2.16 | 2024-12-08 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 31,600.00 | 30,020.00 | 零息式 | 3.75 | 2024-12-08 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-10-27 | 2024-12-31 | 378,704.62 | 8,184 | 2,993.22 | 4,148.49 | 7,141.75 | 10.44% |
| 2 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 365,546.88 | 7,829 | 5,351.60 | 14,372.86 | 19,727.18 | 10.42% |
| 3 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 359,918.66 | 7,641 | 6,135.77 | 5,709.17 | 11,844.93 | 6.15% |
| 4 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 354,288.94 | 7,495 | 7,281.66 | 4,303.79 | 11,586.66 | 6.12% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-26 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-07-28 | 31,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-01-26 | 31,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-07-27 | 31,600.00 | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-26 | 97,583.40 | 4,416.60 | 2.35% | 256.12 | 4,672.72 |
| 2 | 2025-07-28 | 80,274.00 | 17,309.40 | 2.35% | 1,137.18 | 18,446.58 |
| 3 | 2026-01-26 | 70,237.20 | 10,036.80 | 2.35% | 950.97 | 10,987.77 |
| 4 | 2026-07-27 | 59,802.60 | 10,434.60 | 2.35% | 818.50 | 11,253.10 |