建欣2024年第十期
基础信息
- 公告日期: 2024-12-05
- 簿记建档: 2024-12-12
- 设立日期: 2024-12-17
- 法定到期: 2029-04-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.2 % | 2024-12-17 | 2025-10-26 | 18,000.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2024-12-17 | 2029-04-26 | 6,800.00 | 110.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 18,000.00 | 17,100.00 | 固定利率 | 0.32 | 2024-12-17 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 6,800.00 | 6,460.00 | 零息式 | 1.60 | 2024-12-17 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 293,265.18 | 6,196 | 8,216.84 | 6,203.85 | 14,420.72 | 14.30% |
| 2 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 290,933.99 | 6,063 | 4,160.87 | 2,342.49 | 6,504.67 | 8.84% |
| 3 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 291,382.23 | 5,997 | 2,720.48 | 1,295.82 | 4,016.52 | 5.40% |
| 4 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 292,602.34 | 5,919 | 2,065.78 | 1,194.66 | 3,260.51 | 4.34% |
| 5 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 294,002.23 | 5,849 | 1,900.87 | 1,079.51 | 2,980.42 | 3.96% |
| 6 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 295,533.48 | 5,796 | 1,804.92 | 1,054.62 | 2,859.58 | 3.89% |
| 7 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 297,829.95 | 5,758 | 1,539.00 | 663.75 | 2,202.79 | 2.96% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-26 | 6,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-04-27 | 5,437.96 | 1,362.04 | / | 0.00 | 1,362.04 |
| 3 | 2025-07-28 | 1,793.84 | 3,644.12 | / | 0.00 | 3,644.12 |
| 4 | 2025-10-27 | 0.00 | 1,793.84 | / | 574.78 | 2,368.62 |
| 5 | 2026-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | 262.00 | 524.01 |
| 6 | 2026-04-27 | / | 0.00 | / | 260.91 | 521.81 |
| 7 | 2026-07-27 | / | 0.00 | / | 0.00 | 200.51 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-26 | 4,806.00 | 13,194.00 | 2.20% | 43.40 | 13,237.40 |
| 2 | 2025-04-27 | 0.00 | 4,806.00 | 2.20% | 26.07 | 4,832.07 |
| 3 | 2025-07-28 | 0.00 | 0.00 | 2.20% | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 2.20% | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2026-01-26 | / | 0.00 | 2.20% | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2026-04-27 | / | / | 2.20% | / | 0.00 |
| 7 | 2026-07-27 | / | / | 2.20% | / | / |