建欣2024年第八期
基础信息
- 公告日期: 2024-08-15
- 簿记建档: 2024-08-22
- 设立日期: 2024-08-27
- 法定到期: 2029-01-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.25 % | 2024-08-27 | 2025-07-26 | 37,500.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2024-08-27 | 2029-01-26 | 13,500.00 | 106.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 37,500.00 | 35,625.00 | 固定利率 | 0.31 | 2024-08-27 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 13,500.00 | 12,825.00 | 零息式 | 1.52 | 2024-08-27 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-04-30 | 2024-09-30 | 481,607.32 | 10,295 | 16,510.35 | 16,283.42 | 32,794.30 | 15.55% |
| 2 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 480,722.43 | 10,133 | 5,512.04 | 2,713.35 | 8,234.92 | 6.56% |
| 3 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 479,720.18 | 9,974 | 5,237.74 | 2,898.97 | 8,137.50 | 6.63% |
| 4 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 482,896.61 | 9,884 | 2,743.68 | 1,446.21 | 4,190.71 | 3.38% |
| 5 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 485,888.63 | 9,801 | 2,830.43 | 1,628.48 | 4,459.44 | 3.55% |
| 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 490,170.16 | 9,735 | 2,429.74 | 618.64 | 3,048.70 | 2.43% |
| 7 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 494,102.83 | 9,647 | 2,095.56 | 1,338.12 | 3,433.68 | 2.80% |
| 8 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 499,598.87 | 9,604 | 1,420.75 | 670.53 | 2,091.65 | 1.69% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-10-28 | 13,500.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2025-01-26 | 12,926.25 | 573.75 | / | 573.75 | 1,147.50 |
| 3 | 2025-04-27 | 5,382.45 | 7,543.80 | / | 0.00 | 7,543.80 |
| 4 | 2025-07-28 | 1,590.30 | 3,792.15 | / | / | 3,792.15 |
| 5 | 2025-10-27 | 0.00 | 1,590.30 | / | 1,403.25 | 2,993.55 |
| 6 | 2026-01-26 | / | 0.00 | / | 276.36 | 552.73 |
| 7 | 2026-04-27 | / | 0.00 | / | 311.02 | 622.04 |
| 8 | 2026-07-27 | / | 0.00 | / | 0.00 | 187.30 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-10-28 | 6,836.25 | 30,663.75 | 2.25% | 136.39 | 30,800.14 |
| 2 | 2025-01-26 | 0.00 | 6,836.25 | 2.25% | 38.77 | 6,875.02 |
| 3 | 2025-04-27 | 0.00 | 0.00 | 2.25% | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-07-28 | 0.00 | 0.00 | 2.25% | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 2.25% | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2026-01-26 | / | 0.00 | 2.25% | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2026-04-27 | / | 0.00 | 2.25% | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2026-07-27 | / | 0.00 | 2.25% | 0.00 | / |