建欣2024年第七期
基础信息
- 公告日期: 2024-06-18
- 簿记建档: 2024-06-25
- 设立日期: 2024-06-27
- 法定到期: 2027-06-20
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 47.93 | 26,361.50 | 2.47 % | 2024-06-27 | 2027-10-26 | 55,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 20,000.00 | / | 2024-06-27 | 2029-10-26 | 20,000.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 55,000.00 | 52,250.00 | 固定利率 | 2.26 | 2022-06-17 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 20,000.00 | 19,000.00 | 零息式 | 3.77 | 2022-06-17 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-05-16 | 2024-09-30 | 185,569.60 | 3,950 | 3,390.95 | 4,009.71 | 7,400.66 | 4.77% |
| 2 | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 176,332.88 | 3,656 | 3,332.32 | 9,449.84 | 12,794.83 | 6.24% |
| 3 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 172,310.20 | 3,537 | 3,412.98 | 3,710.25 | 7,137.40 | 3.46% |
| 4 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 168,933.38 | 3,444 | 3,713.71 | 2,582.42 | 6,296.14 | 3.07% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-10-28 | 20,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-04-27 | 20,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-10-27 | 20,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-04-27 | 20,000.00 | / | / | / | 0.00 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-10-28 | 50,121.50 | 4,878.50 | 2.47% | 450.35 | 5,328.85 |
| 2 | 2025-04-27 | 38,324.00 | 11,797.50 | 2.47% | 617.30 | 12,414.80 |
| 3 | 2025-10-27 | 32,103.50 | 6,220.50 | 2.47% | 474.60 | 6,695.10 |
| 4 | 2026-04-27 | 26,361.50 | 5,742.00 | 2.47% | 395.39 | 6,137.39 |