建欣2024年第五期
基础信息
- 公告日期: 2024-06-14
- 簿记建档: 2024-06-21
- 设立日期: 2024-06-25
- 法定到期: 2029-07-26
- 付款周期: /
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 国泰君安
- 主承销商: 国泰君安
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 57.67 | 62,283.60 | 2.55 % | 2024-06-25 | 2028-01-26 | 108,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 39,000.00 | / | 2024-06-25 | 2029-07-26 | 39,000.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 108,000.00 | 102,600.00 | 固定利率 | 2.25 | 2024-06-25 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 39,000.00 | 37,050.00 | 零息式 | 3.88 | 2024-06-25 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-05-08 | 2024-06-30 | 363,707.54 | 7,257 | 2,209.41 | 2,958.77 | 5,168.18 | 9.71% |
| 2 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 355,768.96 | 7,041 | 6,036.00 | 9,611.00 | 15,654.48 | 8.52% |
| 3 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 339,829.79 | 6,612 | 5,065.64 | 17,148.10 | 22,230.34 | 12.30% |
| 4 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 334,120.34 | 6,483 | 6,763.67 | 4,770.72 | 11,546.51 | 6.28% |
| 5 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 327,054.07 | 6,350 | 8,145.43 | 4,593.61 | 12,739.04 | 7.05% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-07-26 | 39,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-01-26 | 39,000.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2025-07-28 | 39,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-01-26 | 39,000.00 | / | / | / | 0.00 |
| 5 | 2026-07-27 | 39,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-07-26 | 105,310.80 | 2,689.20 | 2.55% | 233.90 | 2,923.10 |
| 2 | 2025-01-26 | 92,383.20 | 12,927.60 | 2.55% | 1,353.75 | 14,281.35 |
| 3 | 2025-07-28 | 72,694.80 | 19,688.40 | 2.55% | 1,168.20 | 20,856.60 |
| 4 | 2026-01-26 | 62,283.60 | 10,411.20 | 2.55% | 934.48 | 11,345.68 |
| 5 | 2026-07-27 | 51,278.40 | 11,005.20 | 2.55% | 787.59 | 11,792.79 |