建欣2024年第四期
基础信息
- 公告日期: 2024-04-16
- 簿记建档: 2024-04-23
- 设立日期: 2024-04-25
- 法定到期: 2028-07-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.44 % | 2024-04-25 | 2025-04-26 | 26,500.00 | 100.00 |
| C | 0.00 | 0.00 | / | 2024-04-25 | 2028-07-26 | 9,200.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 26,500.00 | 25,175.00 | 固定利率 | 0.20 | 2024-04-25 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 9,200.00 | 8,740.00 | 零息式 | 1.44 | 2024-04-25 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2023-12-31 | 2024-04-30 | 330,659.09 | 8,084 | 12,508.70 | 11,458.71 | 23,967.40 | 20.78% |
| 2 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 327,836.85 | 7,981 | 3,738.78 | 1,761.49 | 5,503.34 | 9.62% |
| 3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 327,299.04 | 7,857 | 3,860.46 | 1,723.38 | 5,584.23 | 6.44% |
| 4 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 327,821.40 | 7,755 | 3,179.31 | 1,324.82 | 4,504.25 | 5.19% |
| 5 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 328,845.47 | 7,671 | 2,627.69 | 1,278.86 | 3,906.63 | 4.60% |
| 6 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 330,717.18 | 7,598 | 1,938.03 | 1,200.45 | 3,138.59 | 3.66% |
| 7 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 333,268.56 | 7,531 | 1,931.04 | 758.88 | 2,689.98 | 3.10% |
| 8 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 335,934.49 | 7,480 | 1,742.56 | 679.17 | 2,421.75 | 2.79% |
| 9 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 338,823.24 | 7,411 | 1,407.88 | 787.73 | 2,195.64 | 2.59% |
| 10 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 342,353.83 | 7,365 | 1,078.77 | 635.99 | 1,714.78 | 2.00% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-05-27 | 9,200.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2024-07-26 | 8,106.12 | 1,093.88 | / | 0.00 | 1,093.88 |
| 3 | 2024-10-28 | 2,998.28 | 5,107.84 | / | / | 5,107.84 |
| 4 | 2025-01-26 | 0.00 | 2,998.28 | / | 663.35 | 3,661.63 |
| 5 | 2025-04-27 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 342.05 |
| 6 | 2025-07-28 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 284.46 |
| 7 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 246.50 |
| 8 | 2026-01-26 | / | 0.00 | / | 219.83 | 439.66 |
| 9 | 2026-04-27 | / | 0.00 | / | 185.43 | 370.87 |
| 10 | 2026-07-27 | / | 0.00 | / | 154.52 | 154.52 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-05-27 | 3,853.10 | 22,646.90 | 2.44% | 54.92 | 22,701.82 |
| 2 | 2024-07-26 | 0.00 | 3,853.10 | 2.44% | 15.71 | 3,868.81 |
| 3 | 2024-10-28 | 0.00 | / | 2.44% | / | 0.00 |
| 4 | 2025-01-26 | 0.00 | / | 2.44% | / | 0.00 |
| 5 | 2025-04-27 | 0.00 | / | 2.44% | / | 0.00 |
| 6 | 2025-07-28 | 0.00 | / | 2.44% | / | 0.00 |
| 7 | 2025-10-27 | 0.00 | / | 2.44% | / | 0.00 |
| 8 | 2026-01-26 | / | / | 2.44% | / | 0.00 |
| 9 | 2026-04-27 | / | / | 2.44% | / | 0.00 |
| 10 | 2026-07-27 | / | / | 2.44% | / | / |