中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
- 基础资产笔数多,分散度高,降低回收波动
- 资产池回收现金流对优先档提供较好信用支持
- 设置了流动性储备账户,缓释流动性风险
- 信用触发机制完备,抵销/混同风险很低
- 贷款服务机构有超额回收奖励机制,提升尽职意愿
🟥 负面观点
- 入池贷款为信用类不良贷款,无担保,回收可能性低
- 催收费用较高,若超预期将影响优先档兑付
- 疫情影响可能导致回收波动性增加
- 实际发行利率不确定性可能影响证券兑付
- 宏观经济受疫情影响下滑,影响基础资产未来表现
| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20浦鑫归航4优先 | 0.00 | 0.00 | 3.26 % | 2020-09-18 | 2020-10-26 | 18,000.00 | 100.00 |
| 20浦鑫归航4C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-09-18 | 2024-04-26 | 8,500.00 | 120.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先级 | 18,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2020-10-26 | 2020-09-18 | / | 0.1 | None |
| 次级 | 8,500.00 | 过手摊还 | None | 2024-04-26 | 2020-09-18 | / | 3.61 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613,234.73 | 169,159 | 16,510.21 | 24,199.41 | 40,709.62 | 2020-04-16 | 2020-09-30 | 15.70% |
| 2 | 624,165.06 | 165,083 | 5,677.90 | 4,160.93 | 9,838.84 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 6.96% |
| 3 | 640,877.61 | 162,897 | 3,507.60 | 1,964.68 | 5,472.28 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 3.96% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-26 | 0.00 | 18,000.00 | 3.26 % | 61.09 | 18,061.09 |
| 2 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | 3.26 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | 3.26 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-26 | 0.00 | 8,500.00 | / | 84.76 | 1,639.89 | 10,224.65 |
| 2 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 1,131.36 | 1,131.36 |
| 3 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | / | / | 667.95 | 667.95 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.31% | 206.18% |
| 静态收益 | 61.09 | 1,823.95 |
| 静态回报 | 0.339% | 17.882% |
| 加权存续 | 0.1 | 0.1 |
| 本金结清 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 45,484.42 | |
| 合格投资 | 12.22 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 保管费 | 0.55 | |
| 受托人固定报酬 | 1.38 | |
| 发行费 | 1.00 | |
| 资管产品增值税及附加费 | 963.01 | |
| 贷款服务费 | 14,316.97 | |
| 律师费 | 15.00 | |
| 事务所咨询费 | 20.00 | |
| 信用评级费 | 63.00 | |
| 兑息兑付费 | 1.50 | |
| 承销费 | 25.18 | |
| 银行手续费 | 0.04 | |
| 分配信托本金 | 26,500.00 | |
| 分配信托收益 | 3,585.04 | |
| 应付审计费 | 3.30 | |
| 应付贷款服务费 | 0.54 | |
| 应付兑息兑付款 | 0.00 | |
| 次级受益人信托受益 | 0.13 |
Warning