中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
- 预期回收金额为优先档证券提供较大的现金流回收支持
- 贷款服务机构农业银行具备极高的信用等级,具有丰富的不良贷款处置经验
- 设置流动性储备账户以降低流动性风险
🟥 负面观点
- 单笔债权的回收不确定性较大,无抵押或质押担保措施
- 模型风险:定量分析中采用的数学方法和假设可能存在一定偏差
- 新型冠状病毒肺炎疫情可能加大不良资产回收难度
| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20农盈利信1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 2020-04-22 | 2021-01-26 | 14,300.00 | 100.00 |
| 20农盈利信1C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-04-22 | 2023-01-26 | 5,200.00 | 103.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 14,300.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2021-01-26 | 2020-04-22 | 13,580.00 | 0.76 | None |
| 次级档 | 5,200.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2023-01-26 | 2020-04-22 | 4,940.00 | 2.76 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181,553.28 | 76,795 | 9,773.05 | 11,201.01 | 20,974.06 | 2019-10-01 | 2020-06-30 | 15.71% |
| 2 | 185,474.76 | 74,832 | 2,182.44 | 1,888.84 | 4,071.28 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 9.15% |
| 3 | 189,706.81 | 73,153 | 2,176.65 | 1,693.27 | 3,869.92 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 8.70% |
| 4 | 194,940.04 | 71,692 | 1,624.13 | 1,342.13 | 2,966.27 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 6.82% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-27 | 0.00 | 14,300.00 | 2.5 % | 93.05 | 14,393.05 |
| 2 | 2020-10-26 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | 2.5 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-27 | 4,888.00 | 312.00 | / | 0.00 | 0.00 | 312.00 |
| 2 | 2020-10-26 | 2,268.24 | 2,619.76 | / | 0.00 | 0.00 | 2,619.76 |
| 3 | 2021-01-26 | 0.00 | 2,268.24 | / | 191.86 | 0.00 | 2,460.10 |
| 4 | 2021-04-26 | 0.00 | 0.00 | / | 184.53 | 336.80 | 521.34 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 2.50% | 16.57% |
| 静态收益 | 93.05 | 557.19 |
| 静态回报 | 0.651% | 10.403% |
| 加权存续 | 0.26 | 0.61 |
| 本金结清 | 2020-07-27 | 2021-01-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 31,881.53 | |
| 合格投资 | 16.67 | |
| 回购收入 | / |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 税收 | 403.90 | |
| 代理兑付费用 | 1.02 | |
| 受托机构报酬 | 28.58 | |
| 资金保管机构报酬 | 1.38 | |
| 处置费用 | 8,719.57 | |
| 贷款服务机构报酬 | 2,303.96 | |
| 审计费 | 16.00 | |
| 其他费用支出 | 117.46 | |
| 资产支持证券本金 | 19,500.00 | |
| 优先档资产支持证券利息 | 93.05 | |
| 次级档资产支持证券固定资金成本 | 376.39 | |
| 次级档资产支持证券收益 | 336.88 |
Warning