中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
- 预期回收金额可为优先档证券提供较大的现金流回收支持
- 设置了流动性储备账户,缓释优先档证券利息兑付面临的流动性风险
- 贷款服务机构招商银行信用实力极强,具备丰富的不良贷款处置经验
🟥 负面观点
- 单笔债权的回收不确定性较大,无抵押或质押担保措施
- 未设置外部流动性支持机构,优先档证券利息兑付存在流动性风险
- 模型风险:定量分析采用的数学方法和假设可能存在模型风险
- 基础资产回收款可能被分流至未入池的不良贷款
- 宏观经济下行及疫情对基础资产履约表现带来不确定性
| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20招银和萃7优先 | 0.00 | 0.00 | 3.8 % | 2020-12-28 | 2022-10-26 | 1,000.00 | 100.00 |
| 20招银和萃7C | 0.00 | 0.00 | / | 2020-12-28 | 2024-04-26 | 200.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 1,000.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2022-10-26 | 2020-12-28 | 950.00 | 1.83 | None |
| 次级档 | 200.00 | 过手摊还 | None | 2024-04-26 | 2020-12-28 | 190.00 | 3.33 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,946.20 | 14,754 | 354.91 | 350.19 | 705.10 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 8.64% |
| 2 | 20,278.39 | 14,366 | 153.05 | 167.52 | 320.58 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 6.71% |
| 3 | 20,585.05 | 14,138 | 144.10 | 206.74 | 350.84 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 7.26% |
| 4 | 21,020.94 | 13,971 | 109.34 | 116.14 | 225.48 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 4.61% |
| 5 | 21,488.96 | 13,809 | 79.28 | 109.48 | 188.76 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3.86% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-26 | 463.80 | 536.20 | 3.8 % | 3.02 | 539.22 |
| 2 | 2021-04-26 | 145.10 | 318.70 | 3.8 % | 4.35 | 323.05 |
| 3 | 2021-07-26 | 0.00 | 145.10 | 3.8 % | 1.37 | 146.47 |
| 4 | 2021-10-26 | 0.00 | / | 3.8 % | / | 0.00 |
| 5 | 2022-01-26 | 0.00 | / | 3.8 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-26 | 200.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021-04-26 | 200.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-07-26 | 140.24 | 59.76 | / | 0.00 | 59.76 |
| 4 | 2021-10-26 | 0.00 | 140.24 | / | 37.48 | 177.72 |
| 5 | 2022-01-26 | 0.00 | / | / | 29.59 | 29.59 |
| 优先 | C | |
|---|---|---|
| 年化回报 | 3.86% | 43.86% |
| 静态收益 | 8.74 | 67.07 |
| 静态回报 | 0.874% | 33.534% |
| 加权存续 | 0.23 | 0.75 |
| 本金结清 | 2021-07-26 | 2021-10-26 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计回收 | 1,791.19 | |
| 合格投资 | 2.05 | |
| 回购收入 | 38.71 |
| 科目 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|
| 贷款服务机构报酬 | 284.28 | |
| 受托机构报酬 | 0.38 | |
| 资金保管机构报酬 | 0.08 | |
| 贷款服务机构处置费用 | 84.70 | |
| 发行登记服务费 | 10.00 | |
| 承销费 | 15.00 | |
| 评级费 | 5.00 | |
| 律师费 | 12.00 | |
| 会计服务费 | 5.00 | |
| 审计费 | 10.00 | |
| 代理兑付服务费 | 10.00 | |
| 银行手续费 | 0.05 | |
| 增值税及附加支出 | 8.45 | |
| 证券利息支出 | 91.63 | |
| 证券本金支出 | 1,200.00 | |
| 次级档收益 | 200.00 |
Warning